Informační materiály, letáky a dokumentace pro ERP podnikový informační systém Money S4
Dokumentace
| Název | Velikost | Datum |
|---|---|---|
Katalog produktů a služeb CÍGLER SOFTWARE (2010)
| 14 MB | 8. 12. 2009 |
| Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle (Adobe Acrobat 7.0) | 3 MB | 18. 11. 2009 |
Moduly systému
| Název | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| Aktivní saldo (Adobe Acrobat 7.0) | 1,00 MB | 18. 11. 2009 |
| Využití systému ARES v Money S5 (Adobe Acrobat 7.0) | 1,06 MB | 24. 4. 2009 |
| Čtečky čárových kódů (Adobe Acrobat 7.0) | 946 KB | 18. 11. 2009 |
| Výkaz Intrastat (Adobe Acrobat 7.0) | 1,50 MB | 18. 11. 2009 |
| Obaly EKO-KOM (Adobe Acrobat 7.0) | 1,50 MB | 18. 11. 2009 |
| Kniha jízd (Adobe Acrobat 7.0) | 1,10 MB | 18. 11. 2009 |
| Nastavení mezd (Adobe Acrobat 7.0) | 1,88 MB | 19. 1. 2010 |
| Poplatky (Adobe Acrobat 7.0) | 765 KB | 18. 11. 2009 |
| Upomínky a penalizace (Adobe Acrobat 7.0) | 980 KB | 18. 11. 2009 |
| Výrobní čísla a evidence šarží (Adobe Acrobat 7.0) | 970 KB | 18. 11. 2009 |
| Datové schránky (Adobe Acrobat 7.0) | 1,00 MB | 18. 11. 2009 |

