Čísla účtů účetních operací v podvojném účetnictví
Tento návod vám přináší přehled čísel účtů (MD a D) pro různé účetní operace v podvojném účetnictví.
Pokladna
Příjem
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Úhrada faktury vydané v hotovosti | 211 | 311 |
| Úhrada přijaté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) | 211 | 324 |
| Úhrada dobropisu k faktuře přijaté v hotovosti | 211 | 321 |
| Vrácení poskytnuté zálohy v hotovosti | 211 | 314 |
| Vrácení poskytnuté zálohy zaměstnanci v hotovosti | 211 | 335 |
| Příjem hotovosti z banky | 211 | 261 |
| Tržby za zboží v hotovosti | 211 | 604 |
| Tržby za služby v hotovosti | 211 | 602 |
| Tržby za vlastní výrobky v hotovosti | 211 | 601 |
| Příjem úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti | 211 | 662 |
| Úhrada ostatních pohledávek v hotovosti | 211 | 378 |
| Přebytek v pokladně při inventuře | 211 | 668 |
| Kurzový zisk ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih | 211 | 663 |
Výdaj
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Nákup materiálu (neskladovaného) za hotové např. kancelářské potřeby | 501 | 211 |
| Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem A) | 111 | 211 |
| Nákup materiálu (skladovaného) za hotové (sklady účtovány způsobem B) | 501 | 211 |
| Úhrada energie za hotové | 502 | 211 |
| Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem A) | 131 | 211 |
| Nákup zboží za hotové (sklady účtovány způsobem B) | 504 | 211 |
| Úhrada opravy majetku za hotové | 511 | 211 |
| Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci za hotové | 512 | 211 |
| Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad v hotovosti | 335 | 211 |
| Úhrada daně z nemovitosti za hotové (pokud nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 532 | 211 |
| Poskytnutí peněžního daru v hotovosti | 543 | 211 |
| Úhrada úroku z půjčky (úvěru) v hotovosti | 562 | 211 |
| Úhrada faktury přijaté v hotovosti | 321 | 211 |
| Úhrada poskytnuté zálohy v hotovosti (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) | 314 | 211 |
| Úhrada dobropisu k faktuře vydané v hotovosti | 311 | 211 |
| Vrácení přijaté zálohy v hotovosti | 324 | 211 |
| Výplata mzdy v hotovosti | 331 | 211 |
| Výplata zálohy na mzdu v hotovosti | 331 | 211 |
| Poskytnutí půjčky zaměstnanci v hotovosti | 335 | 211 |
| Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti v hotovosti | 341 | 211 |
| Odvod hotovosti do banky | 261 | 211 |
| Nákup cenin (např. stravenek) | 213 | 211 |
| Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 041 | 211 |
| Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042 | 211 |
| Úhrada ostatních závazků v hotovosti | 379 | 211 |
| Manko v pokladně při inventuře | 568 | 211 |
| Kurzová ztráta ve valutové pokladně při uzavírání účetních knih | 563 | 211 |
Banka
Příjem
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Úhrada faktury vydané | 221 | 311 |
| Úhrada přijaté zálohy (pokud neúčtujeme o vydané zálohové faktuře) | 221 | 324 |
| Úhrada dobropisu k faktuře přijaté | 221 | 321 |
| Vrácení poskytnuté zálohy | 221 | 314 |
| Úhrada ostatních pohledávek | 221 | 378 |
| Příjem hotovosti z pokladny | 221 | 261 |
| Příjem úroku z běžného účtu | 221 | 662 |
| Příjem úroků z půjčky (úvěru) | 221 | 662 |
| Poskytnutí krátkodobého úvěru | 221 | 231 |
| Poskytnutí dlouhodobého úvěru | 221 | 461 |
| Převod z jiného bankovního účtu | 221 | 261 |
| Kurzový zisk na devizovém účtu při uzavírání účetních knih | 221 | 663 |
Výdaj
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Úhrada faktury přijaté | 321 | 221 |
| Úhrada poskytnuté zálohy (pokud neúčtujeme o přijaté zálohové faktuře) | 314 | 221 |
| Úhrada dobropisu k faktuře vydané | 311 | 221 |
| Vrácení přijaté zálohy | 324 | 221 |
| Úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti | 342 | 221 |
| Úhrada srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti | 342 | 221 |
| Úhrada zálohy na daň z příjmů z podnikatelské činnosti | 341 | 221 |
| Úhrada daně z příjmů z podnikatelské činnosti | 341 | 221 |
| Úhrada daně z přidané hodnoty | 343 | 221 |
| Úhrada silniční daně (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 345/ 531 | 221 |
| Úhrada daně z nemovitostí (pokud byl / nebyl v účetnictví vytvořen závazek) | 345/ 532 | 221 |
| Splátka krátkodobého úvěru | 231 | 221 |
| Splátka dlouhodobého úvěru | 461 | 221 |
| Úhrada úroku z půjčky (úvěru) | 562 | 221 |
| Úhrada ostatních závazků | 379 | 221 |
| Výplata mzdy | 331 | 221 |
| Výplata zálohy na mzdu | 331 | 221 |
| Poskytnutí půjčky zaměstnanci | 335 | 221 |
| Výběr hotovosti z bankovního účtu | 261 | 221 |
| Bankovní poplatky | 568 | 221 |
| Úhrada cestovních náhrad zaměstnanci | 512 | 221 |
| Záloha poskytnutá zaměstnanci na úhradu cestovních náhrad | 335 | 221 |
| Poskytnutí peněžního daru | 543 | 221 |
| Převod na jiný bankovní účet | 261 | 221 |
| Kurzová ztráta na devizovém účtu při uzavírání účetních knih | 563 | 221 |
Faktury
Faktury přijaté
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Nákup materiálu (neskladovaného) např. kancelářské potřeby | 501 | 321 |
| Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem A) | 111 | 321 |
| Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem A) | 111 | 321 |
| Nákup materiálu (skladovaného) (sklady účtovány způsobem B) | 501 | 321 |
| Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému materiálu (sklady účtovány způsobem B) | 501 | 321 |
| Spotřeba energie | 502 | 321 |
| Nákup zboží (sklady účtovány způsobem A) | 131 | 321 |
| Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem A) | 131 | 321 |
| Nákup zboží (sklady účtovány způsobem B) | 504 | 321 |
| Vedlejší náklady (např. přepravné) k nakoupenému zboží (sklady účtovány způsobem B) | 504 | 321 |
| Oprava majetku | 511 | 321 |
| Nájemné (např. pronájem kanceláří) | 518 | 321 |
| Úhrada nákladů na reprezentaci (např. občerstvení) za hotové | 513 | 321 |
| Vyúčtování telefonních poplatků | 518 | 321 |
| Nákup externích služeb (např. účetní poradenství, právní poradenství) | 518 | 321 |
| Nákup cenin (např. stravenek) | 213 | 321 |
| Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 041 | 321 |
| Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042 | 321 |
| Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) – částka bude účtována mínusem | 501 | 321 |
| Vzájemný zápočet přijaté faktury a dobropisu k faktuře přijaté | 321 | 321 |
| Vzájemný zápočet přijaté faktury a vydané faktury | 321 | 311 |
Vydané faktury
| Účetní operace | MD | D |
|---|---|---|
| Prodej zboží | 311 | 604 |
| Prodej vlastních výrobků | 311 | 601 |
| Prodej služeb | 311 | 602 |
| Prodej materiálu | 311 | 642 |
| Prodej dlouhodobého majetku | 311 | 641 |
| Dobropis k faktuře vydané (např. prodej zboží) – částka bude účtována mínusem | 311 | 604 |
| Vzájemný zápočet vydané faktury a dobropisu k faktuře vydané | 311 | 311 |
POZNÁMKA:
Doporučujeme si jednotlivé účty členit analyticky dle charakteru.
V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Aktualizace).
